Aaliyah F.C.
Jersey Color Not Available
Contact Name Jisell Dominguez
Contact Message Login to view
Equipos Femeninos
DCL 2016 Season
September 17, 2016 - November 26, 2016
| No. | Name | GP | G | Y Cards | R Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alonso, Katyuska | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Andaluz, Karla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Caballero, Marianela | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Castillo, Ingrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cumberbatch, Michelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | De Leon, Eucaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Diaz, Deyka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 |
Dominguez, Jisell
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Granger, Amy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Horna, Pamela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mejia, Alicia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Perdomo, Gioalvi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Skinner, Aida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vallarino, Fulvia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vallarino, Dianilka | 1 | 0 | 1 | 0 |


